| Neuregelung der | |
|
theoretischen Ausbildung !!! |
| Klassen | Grundstoff * | Zusatzstoff | ||
| M | 12 / 6 | 2 | ||
| A1, A | 12 / 6 | 4 | ||
| B | 12 / 6 | 2 | ||
| C1 | 12 / 6 | 6 | ||
| 2 | bei vorhandener Klasse D1 / D | |||
| C | 12 / 6 | 10 | ||
| 4 | bei vorhandener Klasse C1 / D1 | |||
| 2 | bei vorhandener Klasse D | |||
| CE | 12 / 6 | 4 | ||
| D1 | 12 / 6 | 10 | ||
| 4 | bei vorhandener Klasse C1 / C | |||
| D | 12 / 6 | 18 | ||
| 8 | bei vorhandener Klasse C / D1 | |||
| 12 | bei vorhandener Klasse C1 | |||
| L | 12 / 6 | 2 | ||
| T | 12 / 6 | 6 | ||
|
* Der Grundstoff muss bei Ersterteilung der Fahrerlaubnis |